7. Output
Terminal output

p r o g r a m I S O _ 1 9 9 0 5 _ 1 w32 version 00.11
———————————— at 12:30:27 on 09-JUL-2024
jackup leg penetration assessment during preload according to ISO 19905-1 (2016)
(c) S.Kay Consultant, Leiderdorp, The Netherlands.
Please read the ISO_19905_1 Users Manual [ref SKA/MAN/001]
and the ISO_19905_1 FAQ File [ref SKA/FAQ/001].

DC06_SON_BH001LB_SAPHIREDRILLER

out_sp_pen_sub: PTS>GSC
2.70 4.70 0.850 2.85 2.00 PTS>GSC
4.70 8.70 2.85 6.85 4.00 GSC
8.70 12.3 6.85 10.5 3.60 SQC
12.3 13.0 10.5 11.2 0.700 PTC>PTS>GSC
13.0 14.6 11.2 12.8 1.60 PTS>GSC
14.6 17.1 12.8 15.3 2.50 GSC
17.1 20.6 15.3 18.8 3.50 SQC
——————————————————————-
from to from to thickness
z_tip z_tip D D T Qv_fmode
[m] [m] [m] [m] [m] [-]
——————————————————————-

iso_19905_1: nlines_errors : 0
iso_19905_1: nlines_warnings: 6

WARNING. gmdata: soil layer # 1; BDEN=8.55 kN/m^3 is inconsistent with SU_TOP=0.50 kPa.
WARNING. gmdata: soil layer # 1; BDEN=8.55 kN/m^3 is inconsistent with SU_BOT=3.50 kPa.
WARNING. gmdata: soil layer # 4; BDEN=9.25 kN/m^3 is inconsistent with PHI=27.50 degrees.
WARNING. gmdata: soil layer # 6; PHI < 20 degrees [ISO 19905-1 Table A.9.3-3].
WARNING. spfdat: spudcan volume V_SPUDCAN=822 m^3 is outside typical range [30 – 500].
WARNING. spfdat: full penetration spudcan tip angle SP_BETA_H_MAX=162 degrees is outside typical range [110 – 150].

z_tip_penetration [m]: 10.6
out_sp_pen_sub: END — >

input file: “JOB.I01”
output file: “JOB.O01”
iso_19905_1: normal program end

Output file contents

p r o g r a m I S O _ 1 9 9 0 5 _ 1 w32 version 00.11
———————————— at 12:30:27 on 09-JUL-2024
jackup leg penetration assessment during preload according to ISO 19905-1 (2016)
(c) S.Kay Consultant, Leiderdorp, The Netherlands.
Please read the ISO_19905_1 Users Manual [ref SKA/MAN/001]
and the ISO_19905_1 FAQ File [ref SKA/FAQ/001].

pidata:

gmdata:

spfdat:

ssidat:

resdat:

s__out:

ioutd_z_tip_verify: < — BEGIN
< z_tip_verify [m]: 0.700

Qv, GROSS resistances at foundation depth D ——:
————————————————–:
< z_tip_verify [m]: 0.700
D [m]: 0.00
B_eq [m]: 2.61
lay_num (D) [-]: 1
is_D_clay [t/f]: T

Qv_GSS, ISO 19905-1 Equation A.9.3-8,
GSS general shear resistance in SAND [kN]: 1000000.
Qv_GSC, ISO 19905-1 Equation A.9.3-7,
GSC general shear resistance in CLAY [kN]: 25.67414
Qv_SQC, ISO 19905-1 Equation A.9.3-10,
SQC squeezing resistance in CLAY [kN]: 65.20331 *
Qv_D_clay, GSC or SQC in CLAY [kN]: 65.20331
Qub_D, GROSS resistance (GSS, GSC/SQC) [kN]: 65.20331
Qv_fmode, failure mode : 'SQC'

V_L, spudcan GROSS ultimate bearing resistance at foundation depth D ——:

—————————————–
H_CAV, ISO 19905-1 Eq.A.9.3-3,
cavity depth [m bsf]: 0.00
V_SPUD, ISO 19905-1 Fig.A.9.3-6, row1,
spudcan total volume BENEATH BACKFILL [m^3]: 1.25
V_D, ISO 19905-1 Fig.A.9.3-6, row2,
spudcan total volume BELOW MAXIMUM BEARING AREA [m^3]: 1.25
W_BF, ISO 19905-1 Eq.A.9.3-2,
backfill weight due to backflow,
W_BF = gamma [A (D – H_CAV) – (V_SPUD – V_D)] [kN]: 0.1000000E-02

QV_DPT, spudcan NETT resistance at depth D [kN]: 65.20331
B_S, soil buoyancy of spudcan BELOW MAXIMUM BEARING AREA [kN]: 10.71016
i.e. soil submerged weight displaced by spudcan below D [D is MAX AREA].
W_BF, backfill weight due to backflow [kN]: 0.1000000E-02
> V_L, spudcan GROSS ultimate bearing resistance
ie V_L = QV_DPT – W_BF + B_S [kN]: 75.91247

ioutd_z_tip_verify: END — >

————————————————————————————————————-
output file: “JOB.O01”
load spread factor #= 1; load spread factor = 4.00 (#rows V_L results= 207)
————————————————————————————————————-
z_tip D B_eq H_cav V_spud V_D B_S W_BF Qv_Dpt V_L
[m] [m] [m] [m] [m^3] [m^3] [kN] [kN] [kN] [kN]
————————————————————————————————————-
0.00 0.00 0.100E-02 0.00 0.00 0.100E-02 0.855E-02 0.8550000E-02 0.1000000E-02 0.1000000E-02
0.100 0.00 0.373 0.00 0.365E-02 0.365E-02 0.312E-01 0.1000000E-02 0.4361653 0.4663903
0.200 0.00 0.747 0.00 0.292E-01 0.292E-01 0.250 0.1000000E-02 2.095848 2.344648
0.300 0.00 1.12 0.00 0.986E-01 0.986E-01 0.843 0.1000000E-02 4.715659 5.557733
0.400 0.00 1.49 0.00 0.234 0.234 2.00 0.1000000E-02 8.383394 10.38079
0.500 0.00 1.87 0.00 0.457 0.457 3.90 0.1000000E-02 13.09905 17.00117
0.600 0.00 2.24 0.00 0.789 0.789 6.74 0.1000000E-02 18.86264 25.60623
0.700 0.00 2.61 0.00 1.25 1.25 10.7 0.1000000E-02 65.20331 75.91247
0.800 0.00 2.99 0.00 1.87 1.87 16.0 0.1000000E-02 87.32209 103.3097
0.900 0.00 4.05 0.00 2.79 2.79 24.3 0.1000000E-02 171.4270 195.6808
1.00 0.00 5.40 0.00 4.56 4.56 40.1 0.1000000E-02 330.7411 370.7925
1.10 0.00 6.75 0.00 7.47 7.47 66.3 0.1000000E-02 557.1728 623.4514
1.20 0.00 8.11 0.00 11.8 11.8 106. 0.1000000E-02 860.3409 966.0221
1.30 0.00 9.46 0.00 17.9 17.9 161. 0.1000000E-02 1249.864 1410.895
1.40 0.00 10.8 0.00 26.0 26.0 235. 0.1000000E-02 1735.362 1970.530
1.50 0.00 12.2 0.00 36.3 36.3 331. 0.1000000E-02 2326.453 2657.161
1.60 0.00 13.5 0.00 49.3 49.3 451. 0.1000000E-02 3032.755 3483.453
1.70 0.00 14.9 0.00 65.1 65.1 598. 0.1000000E-02 3863.889 4461.655
1.80 0.00 16.2 0.00 84.1 84.1 775. 0.1000000E-02 4829.472 5604.016
1.90 0.500E-01 16.9 0.00 106. 94.9 878. 0.4790196 5933.084 6810.669
2.00 0.150 16.9 0.00 128. 94.9 884. 4.392354 7236.640 8116.436
2.10 0.250 16.9 0.00 150. 94.9 890. 12.21848 8867.224 9745.173
2.20 0.350 16.9 0.00 171. 94.9 896. 23.89828 11042.46 11914.85
2.30 0.450 16.9 0.00 191. 94.9 902. 39.29368 14228.67 15091.80
2.40 0.550 16.9 0.00 211. 94.9 908. 58.48434 19638.33 20488.09
2.50 0.650 16.9 0.00 231. 94.9 914. 81.38127 31717.10 32550.10
2.60 0.750 16.9 0.00 251. 94.9 920. 108.0248 65268.58 66081.05
2.70 0.850 16.9 0.500E-01 260. 94.9 923. 123.6909 64019.51 64819.31
2.80 0.950 16.9 0.150 260. 94.9 923. 125.3444 63910.85 64708.89
2.90 1.05 16.9 0.250 260. 94.9 915. 126.7114 63800.44 64588.96
3.00 1.15 16.9 0.350 260. 94.9 907. 127.8358 63688.29 64467.33
3.10 1.25 16.9 0.450 260. 94.9 899. 128.7838 63574.41 64344.15
3.20 1.35 16.9 0.550 260. 94.9 891. 129.5775 63458.82 64219.80
3.30 1.45 16.9 0.650 260. 94.9 882. 130.2830 63341.53 64093.45
3.40 1.55 16.9 0.750 260. 94.9 874. 130.8783 63222.54 63965.50
3.50 1.65 16.9 0.850 260. 94.9 866. 131.4074 63101.86 63836.15
3.60 1.75 16.9 0.950 260. 94.9 857. 131.8704 62979.52 63704.99
3.70 1.85 16.9 1.05 260. 94.9 849. 132.2893 62855.52 63572.21
3.80 1.95 16.9 1.15 260. 94.9 841. 132.6641 62729.88 63438.23
3.90 2.05 16.9 1.25 260. 94.9 833. 133.0169 62602.59 63302.23
4.00 2.15 16.9 1.35 260. 94.9 824. 133.3256 62473.68 63164.66
4.10 2.25 16.9 1.45 260. 94.9 816. 133.5901 62343.16 63025.72
4.20 2.35 16.9 1.55 260. 94.9 808. 133.8547 62211.04 62884.97
4.30 2.45 16.9 1.65 260. 94.9 799. 134.0752 62077.32 62742.68
4.40 2.55 16.9 1.75 260. 94.9 791. 134.3177 61942.03 62599.19
4.50 2.65 16.9 1.85 260. 94.9 783. 134.5161 61805.17 62453.77
4.60 2.75 16.9 1.95 260. 94.9 775. 134.7145 61666.76 62306.80
4.70 2.85 16.9 2.05 260. 94.9 771. 134.4888 60787.11 61423.30
4.80 2.95 16.9 2.15 260. 94.9 771. 133.8570 61068.08 61704.91
4.90 3.05 16.9 2.25 260. 94.9 771. 133.3095 61348.86 61986.23
5.00 3.15 16.9 2.35 260. 94.9 771. 132.7679 61629.43 62267.35
5.10 3.25 16.9 2.45 260. 94.9 771. 132.2685 61909.82 62548.23
5.20 3.35 16.9 2.55 260. 94.9 771. 131.7691 62190.00 62828.92
5.30 3.45 16.9 2.65 260. 94.9 771. 131.3118 62470.00 63109.37
5.40 3.55 16.9 2.75 260. 94.9 771. 130.9066 62749.80 63389.58
5.50 3.65 16.9 2.85 260. 94.9 771. 130.5095 63029.41 63669.58
5.60 3.75 16.9 2.95 260. 94.9 771. 130.1424 63308.84 63949.38
5.70 3.85 16.9 3.05 260. 94.9 771. 129.8014 63588.07 64228.95
5.80 3.95 16.9 3.15 260. 94.9 771. 129.4384 63867.12 64508.36
5.90 4.05 16.9 3.25 260. 94.9 771. 129.1135 64145.99 64787.55
6.00 4.15 16.9 3.35 260. 94.9 771. 128.8628 64424.67 65066.49
6.10 4.25 16.9 3.45 260. 94.9 771. 128.5118 64703.17 65345.34
6.20 4.35 16.9 3.55 260. 94.9 771. 128.2731 65001.64 65644.05
6.30 4.45 16.9 3.65 260. 94.9 771. 128.0083 65299.80 65942.48
6.40 4.55 16.9 3.75 260. 94.9 771. 127.7737 65597.65 66240.55
6.50 4.65 16.9 3.85 260. 94.9 771. 127.5089 65895.17 66538.34
6.60 4.75 16.9 3.95 260. 94.9 771. 127.2742 66192.37 66835.78
6.70 4.85 16.9 4.05 260. 94.9 771. 127.0696 66489.25 67132.87
6.80 4.95 16.9 4.15 260. 94.9 771. 126.8650 66785.81 67429.63
6.90 5.05 16.9 4.25 260. 94.9 771. 126.6164 67082.04 67726.11
7.00 5.15 16.9 4.35 260. 94.9 771. 126.4980 67377.94 68022.13
7.10 5.25 16.9 4.45 260. 94.9 771. 126.2754 67673.52 68317.92
7.20 5.35 16.9 4.55 260. 94.9 771. 126.0708 67968.76 68613.37
7.30 5.45 16.9 4.65 260. 94.9 771. 125.9123 68263.67 68908.44
7.40 5.55 16.9 4.75 260. 94.9 771. 125.7378 68558.24 69203.19
7.50 5.65 16.9 4.85 260. 94.9 771. 125.5714 68852.48 69497.59
7.60 5.75 16.9 4.95 260. 94.9 771. 125.4129 69146.38 69791.65
7.70 5.85 16.9 5.05 260. 94.9 771. 125.2765 69439.94 70085.35
7.80 5.95 16.9 5.15 260. 94.9 771. 125.1020 69733.16 70378.74
7.90 6.05 16.9 5.25 260. 94.9 771. 124.9436 70026.04 70671.78
8.00 6.15 16.9 5.35 260. 94.9 771. 124.8673 70318.57 70964.38
8.10 6.25 16.9 5.45 260. 94.9 771. 124.7089 70610.75 71256.72
8.20 6.35 16.9 5.55 260. 94.9 771. 124.5164 70902.59 71548.75
8.30 6.45 16.9 5.65 260. 94.9 771. 124.5003 71194.07 71840.25
8.40 6.55 16.9 5.75 260. 94.9 771. 124.3077 71485.20 72131.58
8.50 6.65 16.9 5.85 260. 94.9 771. 124.2095 71775.98 72422.46
8.60 6.75 16.9 5.95 260. 94.9 771. 124.1032 72066.41 72712.98
8.70 6.85 16.9 6.05 260. 94.9 771. 124.0049 72362.92 73009.59
8.80 6.95 16.9 6.15 260. 94.9 771. 123.8986 72890.82 73537.60
8.90 7.05 16.9 6.25 260. 94.9 771. 123.7782 73432.40 74079.31
9.00 7.15 16.9 6.35 260. 94.9 771. 123.6980 73988.71 74635.69
9.10 7.25 16.9 6.45 260. 94.9 771. 123.5736 74560.87 75207.98
9.20 7.35 16.9 6.55 260. 94.9 771. 123.5054 75150.16 75797.34
9.30 7.45 16.9 6.65 260. 94.9 771. 123.3991 75757.99 76405.28
9.40 7.55 16.9 6.75 260. 94.9 771. 123.2788 76385.93 77033.33
9.50 7.65 16.9 6.85 260. 94.9 771. 123.2106 77035.70 77683.18
9.60 7.75 16.9 6.95 260. 94.9 771. 123.1043 77709.29 78356.86
9.70 7.85 16.9 7.05 260. 94.9 771. 123.0141 78408.86 79056.53
9.80 7.95 16.9 7.15 260. 94.9 771. 122.9459 79136.91 79784.65
9.90 8.05 16.9 7.25 260. 94.9 771. 122.8997 79896.23 80544.02
10.0 8.15 16.9 7.35 260. 94.9 771. 122.7794 80690.00 81337.90
10.1 8.25 16.9 7.45 260. 94.9 771. 122.7112 81521.84 82169.81
10.2 8.35 16.9 7.55 260. 94.9 771. 122.6209 82395.91 83043.97
10.3 8.45 16.9 7.65 260. 94.9 771. 122.5186 83316.97 83965.14
10.4 8.55 16.9 7.75 260. 94.9 771. 122.5026 84290.57 84938.75
10.5 8.65 16.9 7.85 260. 94.9 771. 122.4163 85323.12 85971.39
10.6 8.75 16.9 7.95 260. 94.9 771. 122.3702 86422.16 87070.47
10.7 8.85 16.9 8.05 260. 94.9 771. 122.2800 87596.54 88244.94
10.8 8.95 16.9 8.15 260. 94.9 771. 122.2418 88856.78 89505.21
10.9 9.05 16.9 8.25 260. 94.9 771. 122.1516 90215.43 90863.96
11.0 9.15 16.9 8.35 260. 94.9 771. 122.1054 91687.63 92336.21
11.1 9.25 16.9 8.45 260. 94.9 771. 122.0152 93291.81 93940.54
11.2 9.35 16.9 8.55 260. 94.9 776. 122.0072 95050.56 95705.03
11.3 9.45 16.9 8.65 260. 94.9 782. 121.9169 96992.01 97652.43
11.4 9.55 16.9 8.75 260. 94.9 788. 121.9008 99151.50 99817.80
11.5 9.65 16.9 8.85 260. 94.9 794. 121.8106 101574.1 102246.1
11.6 9.75 16.9 8.95 260. 94.9 800. 121.7805 104318.4 104996.3
11.7 9.85 16.9 9.05 260. 94.9 806. 121.7003 107461.5 108145.3
11.8 9.95 16.9 9.15 260. 94.9 811. 121.7003 111107.4 111796.9
11.9 10.1 16.9 9.25 260. 94.9 817. 121.6060 115399.8 116095.3
12.0 10.2 16.9 9.35 260. 94.9 823. 121.5759 120542.9 121244.3
12.1 10.3 16.9 9.45 260. 94.9 829. 121.5077 126836.9 127544.0
12.2 10.4 16.9 9.55 260. 94.9 834. 121.4476 134742.1 135455.1
12.3 10.5 16.9 9.65 260. 94.9 840. 121.4175 143363.9 144082.8
12.4 10.6 16.9 9.75 260. 94.9 846. 121.3232 140816.4 141541.1
12.5 10.7 16.9 9.85 260. 94.9 852. 121.3232 138268.8 138999.4
12.6 10.8 16.9 9.95 260. 94.9 858. 121.2811 135721.2 136457.7
12.7 10.9 16.9 10.1 260. 94.9 863. 121.2430 133173.5 133915.7
12.8 11.0 16.9 10.2 260. 94.9 873. 121.1527 130625.8 131377.7
12.9 11.1 16.9 10.2 260. 94.9 883. 121.1227 128078.1 128839.6
13.0 11.2 16.9 10.3 260. 94.9 889. 121.1805 126575.5 127343.7
13.1 11.3 16.9 10.5 260. 94.9 893. 121.2771 126117.6 126889.4
13.2 11.4 16.9 10.6 260. 94.9 897. 121.3858 125658.9 126434.5
13.3 11.5 16.9 10.7 260. 94.9 901. 121.5045 125199.6 125978.9
13.4 11.6 16.9 10.8 260. 94.9 904. 121.5710 124739.6 125522.5
13.5 11.7 16.9 10.8 260. 94.9 908. 121.6952 124278.9 125065.6
13.6 11.8 16.9 11.0 260. 94.9 912. 121.7993 123817.6 124607.9
13.7 11.9 16.9 11.1 260. 94.9 916. 121.8357 123355.5 124149.5
13.8 12.0 16.9 11.2 260. 94.9 920. 121.9323 122892.9 123690.7
13.9 12.1 16.9 11.2 260. 94.9 924. 122.0209 122429.6 123231.1
14.0 12.2 16.9 11.3 260. 94.9 927. 122.1175 121965.6 122770.7
14.1 12.3 16.9 11.5 260. 94.9 931. 122.2442 121501.1 122310.0
14.2 12.4 16.9 11.6 260. 94.9 935. 122.3271 121035.9 121848.5
14.3 12.5 16.9 11.7 260. 94.9 939. 122.4303 120570.2 121386.4
14.4 12.6 16.9 11.8 260. 94.9 943. 122.4968 120103.9 120924.0
14.5 12.7 16.9 11.8 260. 94.9 946. 122.5512 119637.0 120460.7
14.6 12.8 16.9 12.0 260. 94.9 948. 122.6661 117899.7 118725.2
14.7 12.9 16.9 12.1 260. 94.9 948. 122.8327 118342.4 119167.8
14.8 13.0 16.9 12.2 260. 94.9 948. 122.9822 118785.2 119610.4
14.9 13.1 16.9 12.2 260. 94.9 948. 123.1195 119228.0 120053.0
15.0 13.2 16.9 12.3 260. 94.9 948. 123.3080 119670.7 120495.6
15.1 13.3 16.9 12.5 260. 94.9 948. 123.5016 120113.5 120938.1
15.2 13.4 16.9 12.6 260. 94.9 948. 123.6113 120556.2 121380.8
15.3 13.5 16.9 12.7 260. 94.9 948. 123.7269 120999.0 121823.4
15.4 13.6 16.9 12.8 260. 94.9 948. 123.8770 121441.7 122266.0
15.5 13.7 16.9 12.8 260. 94.9 948. 123.9560 121884.5 122708.7
15.6 13.8 16.9 13.0 260. 94.9 948. 124.1810 122327.2 123151.2
15.7 13.9 16.9 13.1 260. 94.9 948. 124.3118 122770.0 123593.8
15.8 14.0 16.9 13.2 260. 94.9 948. 124.4052 123212.7 124036.5
15.9 14.1 16.9 13.2 260. 94.9 948. 124.5937 123655.4 124479.0
16.0 14.2 16.9 13.3 260. 94.9 948. 124.7475 124098.2 124921.6
16.1 14.3 16.9 13.5 260. 94.9 948. 124.8620 124540.9 125364.2
16.2 14.3 16.9 13.5 260. 94.9 948. 124.9506 124983.7 125806.9
16.3 14.5 16.9 13.7 260. 94.9 948. 125.1180 125426.4 126249.4
16.4 14.6 16.9 13.8 260. 94.9 948. 125.2325 125869.1 126692.1
16.5 14.7 16.9 13.8 260. 94.9 948. 125.3642 126311.9 127134.7
16.6 14.8 16.9 14.0 260. 94.9 948. 125.4967 126754.6 127577.3
16.7 14.8 16.9 14.0 260. 94.9 948. 125.5974 127197.3 128019.9
16.8 15.0 16.9 14.2 260. 94.9 948. 125.6998 127640.1 128462.5
16.9 15.1 16.9 14.3 260. 94.9 948. 125.8465 128082.8 128905.1
17.0 15.2 16.9 14.3 260. 94.9 948. 125.8842 128525.5 129347.8
17.1 15.3 16.9 14.5 260. 94.9 948. 126.1030 129074.3 129896.4
17.2 15.3 16.9 14.5 260. 94.9 948. 126.1916 129793.1 130615.1
17.3 15.5 16.9 14.7 260. 94.9 948. 126.2850 130526.8 131348.6
17.4 15.6 16.9 14.8 260. 94.9 948. 126.3898 131276.2 132098.0
17.5 15.7 16.9 14.8 260. 94.9 948. 126.4784 132042.5 132864.2
17.6 15.8 16.9 15.0 260. 94.9 948. 126.6531 132826.9 133648.4
17.7 15.8 16.9 15.0 260. 94.9 948. 126.7198 133630.5 134452.0
17.8 16.0 16.9 15.2 260. 94.9 948. 126.8083 134454.9 135276.2
17.9 16.1 16.9 15.2 260. 94.9 948. 126.9132 135301.4 136122.6
18.0 16.1 16.9 15.3 260. 94.9 948. 127.0066 136171.8 136992.9
18.1 16.2 16.9 15.4 260. 94.9 948. 127.1114 137067.9 137888.9
18.2 16.3 16.9 15.5 260. 94.9 948. 127.2000 137991.7 138812.7
18.3 16.4 16.9 15.6 260. 94.9 948. 127.3489 138945.7 139766.5
18.4 16.6 16.9 15.8 260. 94.9 948. 127.4212 139932.1 140752.9
18.5 16.6 16.9 15.8 260. 94.9 948. 127.5260 140954.0 141774.7
18.6 16.8 16.9 15.9 260. 94.9 948. 127.6007 142014.4 142835.0
18.7 16.8 16.9 16.0 260. 94.9 948. 127.7194 143117.0 143937.4
18.8 16.9 16.9 16.1 260. 94.9 948. 127.7640 144265.6 145086.0
18.9 17.1 16.9 16.2 260. 94.9 948. 127.8689 145464.8 146285.1
19.0 17.1 16.9 16.3 260. 94.9 948. 127.9656 146719.7 147539.9
19.1 17.2 16.9 16.4 260. 94.9 948. 128.0981 148036.3 148856.4
19.2 17.4 16.9 16.6 260. 94.9 948. 128.1428 149421.2 150241.2
19.3 17.4 16.9 16.6 260. 94.9 948. 128.2476 150882.1 151702.0
19.4 17.6 16.9 16.8 260. 94.9 948. 128.3223 152427.9 153247.8
19.5 17.6 16.9 16.8 260. 94.9 948. 128.4271 154069.1 154888.8
19.6 17.8 16.9 16.9 260. 94.9 948. 128.4507 155817.8 156637.5
19.7 17.9 16.9 17.1 260. 94.9 948. 128.5996 157688.2 158507.8
19.8 17.9 16.9 17.1 260. 94.9 948. 128.6743 159697.5 160517.0
19.9 18.1 16.9 17.2 260. 94.9 948. 128.7791 161865.9 162685.3
20.0 18.1 16.9 17.3 260. 94.9 948. 128.7816 164217.7 165037.1
20.1 18.2 16.9 17.4 260. 94.9 948. 128.8864 166782.9 167602.1
20.2 18.4 16.9 17.6 260. 94.9 947. 128.9912 169597.9 170416.3
20.3 18.4 16.9 17.6 260. 94.9 947. 129.0448 172708.0 173525.7
20.4 18.6 16.9 17.8 260. 94.9 946. 129.1497 176170.5 176987.4
20.5 18.6 16.9 17.8 260. 94.9 945. 129.2164 180058.2 180874.3
20.6 18.8 16.9 17.9 260. 94.9 945. 129.2789 184465.5 185280.8
————————————————————————————————————-
z_tip D B_eq H_cav V_spud V_D B_S W_BF Qv_Dpt V_L
[m] [m] [m] [m] [m^3] [m^3] [kN] [kN] [kN] [kN]
————————————————————————————————————-
——————————————————————-
output file: “JOB.O01”
load spread factor #= 1; load spread factor = 4.00 (#rows QV_FMODE results= 207)
——————————————————————-
z_tip D B_eq Qv_Dpt V_L Qv_fmode
[m] [m] [m] [kN] [kN]
——————————————————————-
0.00 0.00 0.100E-02 0.1000000E-02 0.1000000E-02 n/r
0.100 0.00 0.373 0.4361653 0.4663903 GSC
0.200 0.00 0.747 2.095848 2.344648 GSC
0.300 0.00 1.12 4.715659 5.557733 GSC
0.400 0.00 1.49 8.383394 10.38079 GSC
0.500 0.00 1.87 13.09905 17.00117 GSC
0.600 0.00 2.24 18.86264 25.60623 GSC
0.700 0.00 2.61 65.20331 75.91247 SQC
0.800 0.00 2.99 87.32209 103.3097 SQC
0.900 0.00 4.05 171.4270 195.6808 SQC
1.00 0.00 5.40 330.7411 370.7925 SQC
1.10 0.00 6.75 557.1728 623.4514 SQC
1.20 0.00 8.11 860.3409 966.0221 SQC
1.30 0.00 9.46 1249.864 1410.895 SQC
1.40 0.00 10.8 1735.362 1970.530 SQC
1.50 0.00 12.2 2326.453 2657.161 SQC
1.60 0.00 13.5 3032.755 3483.453 SQC
1.70 0.00 14.9 3863.889 4461.655 SQC
1.80 0.00 16.2 4829.472 5604.016 SQC
1.90 0.500E-01 16.9 5933.084 6810.669 SQC
2.00 0.150 16.9 7236.640 8116.436 SQC
2.10 0.250 16.9 8867.224 9745.173 SQC
2.20 0.350 16.9 11042.46 11914.85 SQC
2.30 0.450 16.9 14228.67 15091.80 SQC
2.40 0.550 16.9 19638.33 20488.09 SQC
2.50 0.650 16.9 31717.10 32550.10 SQC
2.60 0.750 16.9 65268.58 66081.05 PTC>PTS>GSC
2.70 0.850 16.9 64019.51 64819.31 PTS>GSC
2.80 0.950 16.9 63910.85 64708.89 PTS>GSC
2.90 1.05 16.9 63800.44 64588.96 PTS>GSC
3.00 1.15 16.9 63688.29 64467.33 PTS>GSC
3.10 1.25 16.9 63574.41 64344.15 PTS>GSC
3.20 1.35 16.9 63458.82 64219.80 PTS>GSC
3.30 1.45 16.9 63341.53 64093.45 PTS>GSC
3.40 1.55 16.9 63222.54 63965.50 PTS>GSC
3.50 1.65 16.9 63101.86 63836.15 PTS>GSC
3.60 1.75 16.9 62979.52 63704.99 PTS>GSC
3.70 1.85 16.9 62855.52 63572.21 PTS>GSC
3.80 1.95 16.9 62729.88 63438.23 PTS>GSC
3.90 2.05 16.9 62602.59 63302.23 PTS>GSC
4.00 2.15 16.9 62473.68 63164.66 PTS>GSC
4.10 2.25 16.9 62343.16 63025.72 PTS>GSC
4.20 2.35 16.9 62211.04 62884.97 PTS>GSC
4.30 2.45 16.9 62077.32 62742.68 PTS>GSC
4.40 2.55 16.9 61942.03 62599.19 PTS>GSC
4.50 2.65 16.9 61805.17 62453.77 PTS>GSC
4.60 2.75 16.9 61666.76 62306.80 PTS>GSC
4.70 2.85 16.9 60787.11 61423.30 GSC
4.80 2.95 16.9 61068.08 61704.91 GSC
4.90 3.05 16.9 61348.86 61986.23 GSC
5.00 3.15 16.9 61629.43 62267.35 GSC
5.10 3.25 16.9 61909.82 62548.23 GSC
5.20 3.35 16.9 62190.00 62828.92 GSC
5.30 3.45 16.9 62470.00 63109.37 GSC
5.40 3.55 16.9 62749.80 63389.58 GSC
5.50 3.65 16.9 63029.41 63669.58 GSC
5.60 3.75 16.9 63308.84 63949.38 GSC
5.70 3.85 16.9 63588.07 64228.95 GSC
5.80 3.95 16.9 63867.12 64508.36 GSC
5.90 4.05 16.9 64145.99 64787.55 GSC
6.00 4.15 16.9 64424.67 65066.49 GSC
6.10 4.25 16.9 64703.17 65345.34 GSC
6.20 4.35 16.9 65001.64 65644.05 GSC
6.30 4.45 16.9 65299.80 65942.48 GSC
6.40 4.55 16.9 65597.65 66240.55 GSC
6.50 4.65 16.9 65895.17 66538.34 GSC
6.60 4.75 16.9 66192.37 66835.78 GSC
6.70 4.85 16.9 66489.25 67132.87 GSC
6.80 4.95 16.9 66785.81 67429.63 GSC
6.90 5.05 16.9 67082.04 67726.11 GSC
7.00 5.15 16.9 67377.94 68022.13 GSC
7.10 5.25 16.9 67673.52 68317.92 GSC
7.20 5.35 16.9 67968.76 68613.37 GSC
7.30 5.45 16.9 68263.67 68908.44 GSC
7.40 5.55 16.9 68558.24 69203.19 GSC
7.50 5.65 16.9 68852.48 69497.59 GSC
7.60 5.75 16.9 69146.38 69791.65 GSC
7.70 5.85 16.9 69439.94 70085.35 GSC
7.80 5.95 16.9 69733.16 70378.74 GSC
7.90 6.05 16.9 70026.04 70671.78 GSC
8.00 6.15 16.9 70318.57 70964.38 GSC
8.10 6.25 16.9 70610.75 71256.72 GSC
8.20 6.35 16.9 70902.59 71548.75 GSC
8.30 6.45 16.9 71194.07 71840.25 GSC
8.40 6.55 16.9 71485.20 72131.58 GSC
8.50 6.65 16.9 71775.98 72422.46 GSC
8.60 6.75 16.9 72066.41 72712.98 GSC
8.70 6.85 16.9 72362.92 73009.59 SQC
8.80 6.95 16.9 72890.82 73537.60 SQC
8.90 7.05 16.9 73432.40 74079.31 SQC
9.00 7.15 16.9 73988.71 74635.69 SQC
9.10 7.25 16.9 74560.87 75207.98 SQC
9.20 7.35 16.9 75150.16 75797.34 SQC
9.30 7.45 16.9 75757.99 76405.28 SQC
9.40 7.55 16.9 76385.93 77033.33 SQC
9.50 7.65 16.9 77035.70 77683.18 SQC
9.60 7.75 16.9 77709.29 78356.86 SQC
9.70 7.85 16.9 78408.86 79056.53 SQC
9.80 7.95 16.9 79136.91 79784.65 SQC
9.90 8.05 16.9 79896.23 80544.02 SQC
10.0 8.15 16.9 80690.00 81337.90 SQC
10.1 8.25 16.9 81521.84 82169.81 SQC
10.2 8.35 16.9 82395.91 83043.97 SQC
10.3 8.45 16.9 83316.97 83965.14 SQC
