Spudpen Files: Overview

1. Report: Project Identification Data
Report Name:1
Project
Client:
2. Ground Model Data
3. Spudcan Foundation Geometry Data
4. Spudcan Interaction Data: Analysis / Methods
5. Spudcan Restistance Data
6. Output File Control Data
7. Output
Terminal output

p r o g r a m I S O _ 1 9 9 0 5 _ 1 w32 version 00.11
------------------------------------ at 04:12:56 on 19-JUN-2024
jackup leg penetration assessment during preload according to ISO 19905-1 (2016)
(c) S.Kay Consultant, Leiderdorp, The Netherlands.
Please read the ISO_19905_1 Users Manual [ref SKA/MAN/001]
and the ISO_19905_1 FAQ File [ref SKA/FAQ/001].

DC02_SOFF_CPT002LB_SAPPHIRE

out_sp_pen_sub: GSS
2.30 3.20 0.450 1.35 0.900 GSS
3.20 4.70 1.35 2.85 1.50 PTS>GSC
4.70 8.00 2.85 6.15 3.30 GSC
8.00 12.4 6.15 10.6 4.40 SQC
12.4 13.1 10.6 11.3 0.700 PTC>PTS>SQC
13.1 13.2 11.3 11.4 0.100 SQC
13.2 13.8 11.4 12.0 0.600 PTC>PTS>SQC
13.8 13.9 12.0 12.1 0.100 SQC
13.9 14.3 12.1 12.5 0.400 PTC>PTS>SQC
14.3 14.4 12.5 12.6 0.100 SQC
14.4 14.7 12.6 12.9 0.300 PTC>PTS>SQC
14.7 14.8 12.9 13.0 0.100 SQC
14.8 15.1 13.0 13.3 0.300 PTC>PTS>SQC
15.1 15.2 13.3 13.4 0.100 SQC
15.2 15.3 13.4 13.5 0.100 PTC>PTS>SQC
15.3 15.4 13.5 13.6 0.100 SQC
15.4 15.5 13.6 13.7 0.100 PTC>PTS>SQC
15.5 15.8 13.7 14.0 0.300 PTC>PTS>PTC>PTS>PTC>PTS>PTS>SQC
15.8 15.9 14.0 14.1 0.100 PTC>PTS>SQC
15.9 16.1 14.1 14.3 0.200 PTC>PTS>PTC>PTS>PTC>PTS>PTS>SQC
16.1 16.2 14.3 14.3 0.100 SQC
16.2 16.5 14.3 14.7 0.300 PTC>PTS>PTC>PTS>PTC>PTS>PTS>SQC
16.5 16.6 14.7 14.8 0.100 PTC>PTS>SQC
16.6 16.8 14.8 15.0 0.200 PTC>PTS>PTC>PTS>PTC>PTS>PTS>SQC
16.8 16.9 15.0 15.1 0.100 SQC
16.9 17.0 15.1 15.2 0.100 PTC>PTS>PTC>PTS>PTC>PTS>PTS>SQC
17.0 17.1 15.2 15.3 0.100 PTC>PTS>SQC
17.1 17.2 15.3 15.3 0.100 PTC>PTS>PTC>PTS>PTC>PTS>PTS>SQC
17.2 17.3 15.3 15.5 0.100 SQC
17.3 17.4 15.5 15.6 0.100 PTC>PTS>PTC>PTS>PTC>PTS>PTS>SQC
17.4 17.5 15.6 15.7 0.100 PTC>PTS>SQC
17.5 17.6 15.7 15.8 0.100 PTC>PTS>PTC>PTS>PTC>PTS>PTS>SQC
17.6 17.7 15.8 15.8 0.100 PTC>PTS>PTC>PTS>SQC
17.7 17.8 15.8 16.0 0.100 SQC
17.8 17.9 16.0 16.1 0.100 PTC>PTS>PTC>PTS>SQC
17.9 18.0 16.1 16.1 0.100 PTC>PTS>PTC>PTS>PTC>PTS>PTS>SQC
18.0 18.1 16.1 16.2 0.100 PTC>PTS>SQC
18.1 18.2 16.2 16.3 0.100 PTC>PTS>PTC>PTS>SQC
18.2 18.4 16.3 16.6 0.200 PTC>PTS>PTC>PTS>PTC>PTS>GSS
18.4 18.8 16.6 16.9 0.400 PTS>PTC>PTS>PTC>PTS>GSS
18.8 18.9 16.9 17.1 0.100 PTC>PTS>PTC>PTS>GSS
18.9 19.4 17.1 17.6 0.500 PTS>PTC>PTS>GSS
19.4 19.7 17.6 17.9 0.300 PTC>PTS>GSS
19.7 20.6 17.9 18.8 0.900 PTS>GSS
-------------------------------------------------------------------
from to from to thickness
z_tip z_tip D D T Qv_fmode
[m] [m] [m] [m] [m] [-]
-------------------------------------------------------------------

iso_19905_1: nlines_errors : 0
iso_19905_1: nlines_warnings: 9

WARNING. gmdata: soil layer # 7; BDEN=7.60 kN/m^3 is inconsistent with SU_TOP=80.00 kPa.
WARNING. gmdata: soil layer # 8; BDEN=8.00 kN/m^3 is inconsistent with PHI=30.00 degrees.
WARNING. gmdata: soil layer # 9; PHI 10 in top 1.5B [?simplify ground model].

z_tip_penetration [m]: 9.84
out_sp_pen_sub: END --- >

input file: "JOB.I01"
output file: "JOB.O01"
iso_19905_1: normal program end

Output file contents

p r o g r a m I S O _ 1 9 9 0 5 _ 1 w32 version 00.11
------------------------------------ at 04:12:56 on 19-JUN-2024
jackup leg penetration assessment during preload according to ISO 19905-1 (2016)
(c) S.Kay Consultant, Leiderdorp, The Netherlands.
Please read the ISO_19905_1 Users Manual [ref SKA/MAN/001]
and the ISO_19905_1 FAQ File [ref SKA/FAQ/001].

pidata:

gmdata:

spfdat:

ssidat:

resdat:

s__out:

ioutd_z_tip_verify: < --- BEGIN
< z_tip_verify [m]: 0.700

Qv, GROSS resistances at foundation depth D ------:
--------------------------------------------------:
< z_tip_verify [m]: 0.700
D [m]: 0.00
B_eq [m]: 2.61
lay_num (D) [-]: 1
is_D_clay [t/f]: T

Qv_GSS, ISO 19905-1 Equation A.9.3-8,
GSS general shear resistance in SAND [kN]: 1000000.
Qv_GSC, ISO 19905-1 Equation A.9.3-7,
GSC general shear resistance in CLAY [kN]: 108.0616
Qv_SQC, ISO 19905-1 Equation A.9.3-10,
SQC squeezing resistance in CLAY [kN]: 130.6347 *
Qv_D_clay, GSC or SQC in CLAY [kN]: 130.6347
Qub_D, GROSS resistance (GSS, GSC/SQC) [kN]: 130.6347
Qv_fmode, failure mode : 'SQC'

V_L, spudcan GROSS ultimate bearing resistance at foundation depth D ------:

-----------------------------------------
H_CAV, ISO 19905-1 Eq.A.9.3-3,
cavity depth [m bsf]: 0.00
V_SPUD, ISO 19905-1 Fig.A.9.3-6, row1,
spudcan total volume BENEATH BACKFILL [m^3]: 1.25
V_D, ISO 19905-1 Fig.A.9.3-6, row2,
spudcan total volume BELOW MAXIMUM BEARING AREA [m^3]: 1.25
W_BF, ISO 19905-1 Eq.A.9.3-2,
backfill weight due to backflow,
W_BF = gamma [A (D - H_CAV) - (V_SPUD - V_D)] [kN]: 0.1000000E-02

QV_DPT, spudcan NETT resistance at depth D [kN]: 130.6347
B_S, soil buoyancy of spudcan BELOW MAXIMUM BEARING AREA [kN]: 4.735239
i.e. soil submerged weight displaced by spudcan below D [D is MAX AREA].
W_BF, backfill weight due to backflow [kN]: 0.1000000E-02
> V_L, spudcan GROSS ultimate bearing resistance
ie V_L = QV_DPT - W_BF + B_S [kN]: 135.3690

ioutd_z_tip_verify: END --- >

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
output file: "JOB.O01"
load spread factor #= 1; load spread factor = 4.00 (#rows V_L results= 207)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
z_tip D B_eq H_cav V_spud V_D B_S W_BF Qv_Dpt V_L
[m] [m] [m] [m] [m^3] [m^3] [kN] [kN] [kN] [kN]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.00 0.00 0.100E-02 0.00 0.00 0.100E-02 0.230E-02 0.2300000E-02 0.1000000E-02 0.1000000E-02
0.100 0.00 0.373 0.00 0.365E-02 0.365E-02 0.840E-02 0.1000000E-02 2.205340 2.212739
0.200 0.00 0.747 0.00 0.292E-01 0.292E-01 0.672E-01 0.1000000E-02 8.821359 8.887557
0.300 0.00 1.12 0.00 0.986E-01 0.986E-01 0.227 0.1000000E-02 19.84806 20.07385
0.400 0.00 1.49 0.00 0.234 0.234 0.538 0.1000000E-02 37.14671 37.68382
0.500 0.00 1.87 0.00 0.457 0.457 1.36 0.1000000E-02 60.91128 62.27503
0.600 0.00 2.24 0.00 0.789 0.789 2.72 0.1000000E-02 91.84440 94.56313
0.700 0.00 2.61 0.00 1.25 1.25 4.74 0.1000000E-02 130.6347 135.3690
0.800 0.00 2.99 0.00 1.87 1.87 7.53 0.1000000E-02 177.9710 185.5004
0.900 0.00 4.05 0.00 2.79 2.79 11.8 0.1000000E-02 364.7142 376.4941
1.00 0.00 5.40 0.00 4.56 4.56 19.9 0.1000000E-02 736.2374 756.1724
1.10 0.00 6.75 0.00 7.47 7.47 33.6 0.1000000E-02 1287.295 1320.871
1.20 0.00 8.11 0.00 11.8 11.8 54.4 0.1000000E-02 2050.622 2105.009
1.30 0.00 9.46 0.00 17.9 17.9 83.8 0.1000000E-02 3058.953 3142.801
1.40 0.00 10.8 0.00 26.0 26.0 124. 0.1000000E-02 4345.022 4468.730
1.50 0.00 12.2 0.00 36.3 36.3 176. 0.1000000E-02 5941.566 6117.159
1.60 0.00 13.5 0.00 49.3 49.3 241. 0.1000000E-02 7881.319 8122.413
1.70 0.00 14.9 0.00 65.1 65.1 322. 0.1000000E-02 10197.01 10518.77
1.80 0.00 16.2 0.00 84.1 84.1 419. 0.1000000E-02 12921.39 13340.76
1.90 0.500E-01 16.9 0.00 106. 94.9 484. 0.1288591 15994.66 16478.66
2.00 0.150 16.9 0.00 128. 94.9 501. 1.181569 20912.77 21412.78
2.10 0.250 16.9 0.00 150. 94.9 519. 3.286844 32312.35 32828.16
2.20 0.350 16.9 0.00 171. 94.9 537. 6.428778 48204.89 48735.47
2.30 0.450 16.9 0.500E-01 181. 94.9 546. 9.736331 47851.84 48387.85
2.40 0.550 16.9 0.150 181. 94.9 546. 11.77664 49704.84 50238.81
2.50 0.650 16.9 0.250 181. 94.9 546. 13.16404 51564.21 52096.79
2.60 0.750 16.9 0.350 181. 94.9 546. 14.19236 53429.95 53961.50
2.70 0.850 16.9 0.450 181. 94.9 546. 15.00848 55302.06 55832.79
2.80 0.950 16.9 0.550 181. 94.9 546. 15.61241 57180.52 57710.69
2.90 1.05 16.9 0.650 181. 94.9 549. 16.10208 59065.33 59598.56
3.00 1.15 16.9 0.750 181. 94.9 553. 16.52646 60963.14 61499.57
3.10 1.25 16.9 0.850 181. 94.9 557. 16.88556 62860.62 63400.33
3.20 1.35 16.9 0.950 181. 94.9 560. 17.17936 64572.74 65115.62
3.30 1.45 16.9 1.05 181. 94.9 564. 17.42420 64345.14 64891.41
3.40 1.55 16.9 1.15 181. 94.9 567. 17.65271 64117.05 64666.72
3.50 1.65 16.9 1.25 181. 94.9 571. 17.84858 63888.47 64441.49
3.60 1.75 16.9 1.35 181. 94.9 575. 18.01180 63659.41 64215.90
3.70 1.85 16.9 1.45 181. 94.9 578. 18.19135 63429.87 63989.82
3.80 1.95 16.9 1.55 181. 94.9 582. 18.30561 63199.87 63763.16
3.90 2.05 16.9 1.65 181. 94.9 585. 18.45251 62969.40 63536.18
4.00 2.15 16.9 1.75 181. 94.9 589. 18.55044 62738.47 63308.79
4.10 2.25 16.9 1.85 181. 94.9 592. 18.64838 62507.10 63080.86
4.20 2.35 16.9 1.95 181. 94.9 596. 18.74631 62275.28 62852.58
4.30 2.45 16.9 2.05 181. 94.9 600. 18.84425 62043.03 62623.86
4.40 2.55 16.9 2.15 181. 94.9 603. 18.92586 61810.35 62394.56
4.50 2.65 16.9 2.25 181. 94.9 607. 18.99115 61577.24 62165.02
4.60 2.75 16.9 2.35 181. 94.9 610. 19.07276 61343.71 61935.04
4.70 2.85 16.9 2.45 181. 94.9 612. 19.17945 60589.63 61182.63
4.80 2.95 16.9 2.55 181. 94.9 612. 19.31784 61006.43 61599.29
4.90 3.05 16.9 2.65 181. 94.9 612. 19.44297 61423.42 62016.16
5.00 3.15 16.9 2.75 181. 94.9 612. 19.56480 61840.61 62433.23
5.10 3.25 16.9 2.85 181. 94.9 612. 19.68332 62258.00 62850.50
5.20 3.35 16.9 2.95 181. 94.9 612. 19.80183 62675.59 63267.96
5.30 3.45 16.9 3.05 181. 94.9 612. 19.91041 63093.37 63685.64
5.40 3.55 16.9 3.15 181. 94.9 612. 20.01899 63511.34 64103.50
5.50 3.65 16.9 3.25 181. 94.9 612. 20.10794 63929.51 64521.58
5.60 3.75 16.9 3.35 181. 94.9 612. 20.20658 64367.31 64959.28
5.70 3.85 16.9 3.45 181. 94.9 612. 20.27258 64805.20 65397.10
5.80 3.95 16.9 3.55 181. 94.9 612. 20.37122 65243.18 65834.99
5.90 4.05 16.9 3.65 181. 94.9 612. 20.44692 65681.26 66272.99
6.00 4.15 16.9 3.75 181. 94.9 612. 20.50299 66119.42 66711.10
6.10 4.25 16.9 3.85 181. 94.9 612. 20.57537 66557.67 67149.27
6.20 4.35 16.9 3.95 181. 94.9 612. 20.63144 66995.99 67587.54
6.30 4.45 16.9 4.05 181. 94.9 612. 20.70051 67434.39 68025.87
6.40 4.55 16.9 4.15 181. 94.9 612. 20.74995 67872.86 68464.29
6.50 4.65 16.9 4.25 181. 94.9 612. 20.81903 68311.40 68902.76
6.60 4.75 16.9 4.35 181. 94.9 612. 20.86847 68750.00 69341.31
6.70 4.85 16.9 4.45 181. 94.9 612. 20.93092 69188.66 69779.91
6.80 4.95 16.9 4.55 181. 94.9 612. 20.97705 69627.38 70218.58
6.90 5.05 16.9 4.65 181. 94.9 612. 21.03950 70066.14 70657.28
7.00 5.15 16.9 4.75 181. 94.9 612. 21.08231 70504.96 71096.06
7.10 5.25 16.9 4.85 181. 94.9 612. 21.10550 70943.82 71534.90
7.20 5.35 16.9 4.95 181. 94.9 612. 21.16795 71382.73 71973.74
7.30 5.45 16.9 5.05 181. 94.9 612. 21.20414 71821.67 72412.64
7.40 5.55 16.9 5.15 181. 94.9 612. 21.26328 72260.64 72851.56
7.50 5.65 16.9 5.25 181. 94.9 612. 21.28646 72699.65 73290.54
7.60 5.75 16.9 5.35 181. 94.9 612. 21.32266 73138.67 73729.53
7.70 5.85 16.9 5.45 181. 94.9 612. 21.34253 73577.73 74168.56
7.80 5.95 16.9 5.55 181. 94.9 612. 21.40167 74016.80 74607.57
7.90 6.05 16.9 5.65 181. 94.9 612. 21.43786 74455.88 75046.62
8.00 6.15 16.9 5.75 181. 94.9 612. 21.45111 74989.18 75579.91
8.10 6.25 16.9 5.85 181. 94.9 612. 21.50362 75496.66 76087.34
8.20 6.35 16.9 5.95 181. 94.9 612. 21.52349 76012.09 76602.75
8.30 6.45 16.9 6.05 181. 94.9 612. 21.55637 76535.90 77126.53
8.40 6.55 16.9 6.15 181. 94.9 612. 21.57625 77068.58 77659.18
8.50 6.65 16.9 6.25 181. 94.9 612. 21.62214 77610.64 78201.19
8.60 6.75 16.9 6.35 181. 94.9 612. 21.63870 78162.62 78753.16
8.70 6.85 16.9 6.45 181. 94.9 612. 21.66827 78725.14 79315.65
8.80 6.95 16.9 6.55 181. 94.9 612. 21.68483 79298.85 79889.34
8.90 7.05 16.9 6.65 181. 94.9 612. 21.69807 79884.45 80474.93
9.00 7.15 16.9 6.75 181. 94.9 612. 21.74728 80482.71 81073.14
9.10 7.25 16.9 6.85 181. 94.9 612. 21.76052 81094.47 81684.89
9.20 7.35 16.9 6.95 181. 94.9 612. 21.78678 81720.65 82311.04
9.30 7.45 16.9 7.05 181. 94.9 612. 21.80334 82362.25 82952.63
9.40 7.55 16.9 7.15 181. 94.9 612. 21.81659 83020.37 83610.74
9.50 7.65 16.9 7.25 181. 94.9 612. 21.85917 83696.22 84286.54
9.60 7.75 16.9 7.35 181. 94.9 612. 21.87573 84391.13 84981.44
9.70 7.85 16.9 7.45 181. 94.9 612. 21.88566 85106.57 85696.86
9.80 7.95 16.9 7.55 181. 94.9 612. 21.91192 85844.15 86434.42
9.90 8.05 16.9 7.65 181. 94.9 612. 21.92186 86605.69 87195.95
10.0 8.15 16.9 7.75 181. 94.9 612. 21.93510 87393.19 87983.44
10.1 8.25 16.9 7.85 181. 94.9 612. 21.97768 88208.89 88799.10
10.2 8.35 16.9 7.95 181. 94.9 612. 21.98762 89055.30 89645.49
10.3 8.45 16.9 8.05 181. 94.9 612. 21.99755 89935.22 90525.41
10.4 8.55 16.9 8.15 181. 94.9 612. 22.02381 90851.84 91442.00
10.5 8.65 16.9 8.25 181. 94.9 612. 22.03375 91808.74 92398.88
10.6 8.75 16.9 8.35 181. 94.9 612. 22.04368 92809.99 93400.12
10.7 8.85 16.9 8.45 181. 94.9 612. 22.05362 93860.24 94450.37
10.8 8.95 16.9 8.55 181. 94.9 612. 22.09289 94964.81 95554.90
10.9 9.05 16.9 8.65 181. 94.9 612. 22.10282 96129.83 96719.91
11.0 9.15 16.9 8.75 181. 94.9 612. 22.11276 97362.39 97952.46
11.1 9.25 16.9 8.85 181. 94.9 612. 22.12269 98670.72 99260.78
11.2 9.35 16.9 8.95 181. 94.9 612. 22.14233 100064.5 100654.5
11.3 9.45 16.9 9.05 181. 94.9 612. 22.15226 101555.0 102145.0
11.4 9.55 16.9 9.15 181. 94.9 612. 22.15889 103155.8 103745.8
11.5 9.65 16.9 9.25 181. 94.9 612. 22.16882 104883.0 105473.0
11.6 9.75 16.9 9.35 181. 94.9 612. 22.17213 106755.9 107345.9
11.7 9.85 16.9 9.45 181. 94.9 612. 22.21471 108798.2 109388.3
11.8 9.95 16.9 9.55 181. 94.9 625. 22.22134 111038.9 111641.9
11.9 10.1 16.9 9.65 181. 94.9 638. 22.23127 113514.0 114130.3
12.0 10.2 16.9 9.75 181. 94.9 652. 22.23458 116268.8 116898.3
12.1 10.3 16.9 9.85 181. 94.9 664. 22.26084 119361.2 120003.2
12.2 10.4 16.9 9.95 181. 94.9 670. 22.26747 122866.1 123513.4
12.3 10.5 16.9 10.1 181. 94.9 675. 22.27078 126882.5 127535.0
12.4 10.6 16.9 10.2 181. 94.9 680. 22.28071 126459.2 127116.7
12.5 10.7 16.9 10.2 181. 94.9 680. 22.32802 127325.9 127983.2
12.6 10.8 16.9 10.4 181. 94.9 680. 22.44015 128235.6 128892.8
12.7 10.9 16.9 10.5 181. 94.9 680. 22.48510 129193.1 129850.3
12.8 11.0 16.9 10.6 181. 94.9 680. 22.53809 130203.6 130860.8
12.9 11.1 16.9 10.7 181. 94.9 680. 22.65021 131273.4 131930.4
13.0 11.2 16.9 10.8 181. 94.9 680. 22.69989 132409.4 133066.4
13.1 11.3 16.9 10.9 181. 94.9 680. 22.73656 133105.3 133762.3
13.2 11.4 16.9 11.0 181. 94.9 685. 22.76282 130979.2 131641.7
13.3 11.5 16.9 11.1 181. 94.9 685. 22.81912 132274.1 132936.5
13.4 11.6 16.9 11.2 181. 94.9 685. 22.86879 133664.7 134327.1
13.5 11.7 16.9 11.2 181. 94.9 685. 22.92178 135164.9 135827.2
13.6 11.8 16.9 11.4 181. 94.9 685. 22.98139 136790.9 137453.2
13.7 11.9 16.9 11.5 181. 94.9 685. 23.03769 138562.7 139224.9
13.8 12.0 16.9 11.6 181. 94.9 685. 23.12333 140078.5 140740.7
13.9 12.1 16.9 11.7 181. 94.9 690. 23.12995 137863.2 138530.5
14.0 12.2 16.9 11.8 181. 94.9 690. 23.15006 140005.1 140672.4
14.1 12.3 16.9 11.9 181. 94.9 690. 23.25474 142384.7 143051.8
14.2 12.4 16.9 12.0 181. 94.9 690. 23.29199 145049.2 145716.4
14.3 12.5 16.9 12.1 181. 94.9 690. 23.31707 147718.5 148385.6
14.4 12.6 16.9 12.2 181. 94.9 695. 23.34333 145418.2 146089.9
14.5 12.7 16.9 12.2 181. 94.9 695. 23.34380 148855.0 149526.7
14.6 12.8 16.9 12.4 181. 94.9 695. 23.43606 152824.5 153496.0
14.7 12.9 16.9 12.5 181. 94.9 695. 23.47745 156537.0 157208.5
14.8 13.0 16.9 12.6 181. 94.9 700. 23.52003 154829.3 155506.2
14.9 13.1 16.9 12.7 181. 94.9 700. 23.52051 160357.7 161034.6
15.0 13.2 16.9 12.8 181. 94.9 700. 23.56853 167060.9 167737.7
15.1 13.3 16.9 12.9 181. 94.9 700. 23.60910 167422.0 168098.7
15.2 13.4 16.9 13.0 181. 94.9 707. 23.62459 172736.6 173419.6
15.3 13.5 16.9 13.1 181. 94.9 711. 23.68894 180834.7 181522.4
15.4 13.6 16.9 13.2 181. 94.9 721. 23.65605 180719.3 181416.9
15.5 13.7 16.9 13.2 181. 94.9 727. 23.72040 187158.4 187861.4
15.6 13.8 16.9 13.4 181. 94.9 727. 23.73388 189919.7 190622.7
15.7 13.9 16.9 13.5 181. 94.9 727. 23.79823 193015.2 193718.1
15.8 14.0 16.9 13.6 181. 94.9 727. 23.81833 195530.2 196233.1
15.9 14.1 16.9 13.7 181. 94.9 732. 23.88268 193873.2 194581.2
16.0 14.2 16.9 13.8 181. 94.9 732. 23.90278 197873.8 198581.8
16.1 14.3 16.9 13.9 181. 94.9 732. 23.98345 200390.6 201098.6
16.2 14.3 16.9 13.9 181. 94.9 743. 23.96689 199854.6 200573.5
16.3 14.5 16.9 14.1 181. 94.9 743. 24.01491 205273.9 205992.8
16.4 14.6 16.9 14.2 181. 94.9 743. 24.05134 211725.9 212444.8
16.5 14.7 16.9 14.2 181. 94.9 743. 24.07618 213787.7 214506.6
16.6 14.8 16.9 14.4 181. 94.9 743. 24.12420 216911.8 217630.5
16.7 14.8 16.9 14.4 181. 94.9 743. 24.17695 226634.2 227352.9
16.8 15.0 16.9 14.6 181. 94.9 743. 24.18547 227478.2 228196.8
16.9 15.1 16.9 14.7 181. 94.9 750. 24.17719 236416.8 237142.3
17.0 15.2 16.9 14.8 181. 94.9 750. 24.22994 241235.7 241961.1
17.1 15.3 16.9 14.9 181. 94.9 750. 24.24508 250257.7 250983.9
17.2 15.3 16.9 14.9 181. 94.9 750. 24.32575 268305.1 269031.2
17.3 15.5 16.9 15.1 181. 94.9 756. 24.28955 270587.5 271319.2
17.4 15.6 16.9 15.2 181. 94.9 756. 24.29807 287775.9 288507.6
17.5 15.7 16.9 15.2 181. 94.9 756. 24.37874 302277.2 303009.4
17.6 15.8 16.9 15.4 181. 94.9 756. 24.41020 314038.5 314770.6
17.7 15.8 16.9 15.4 181. 94.9 756. 24.43031 341202.9 341935.0
17.8 16.0 16.9 15.6 181. 94.9 765. 24.43835 345060.3 345801.0
17.9 16.1 16.9 15.7 181. 94.9 767. 24.46981 351042.7 351785.5
18.0 16.1 16.9 15.7 181. 94.9 767. 24.49465 383273.9 384016.6
18.1 16.2 16.9 15.8 181. 94.9 771. 24.54740 393071.6 393817.6
18.2 16.3 16.9 15.9 181. 94.9 772. 24.57555 414971.9 415719.1
18.3 16.4 16.9 16.1 181. 94.9 779. 24.57058 412347.1 413101.9
18.4 16.6 16.9 16.2 181. 94.9 781. 24.58087 410037.9 410794.2
18.5 16.6 16.9 16.2 181. 94.9 776. 24.62748 408047.5 408799.1
18.6 16.8 16.9 16.4 181. 94.9 771. 24.67124 406060.8 406807.0
18.7 16.8 16.9 16.4 181. 94.9 766. 24.70152 404077.9 404818.8
18.8 16.9 16.9 16.6 181. 94.9 765. 24.74363 401796.3 402536.1
18.9 17.1 16.9 16.7 181. 94.9 765. 24.77793 399506.0 400245.9
19.0 17.1 16.9 16.8 181. 94.9 762. 24.81980 397525.3 398262.5
19.1 17.2 16.9 16.9 181. 94.9 760. 24.84369 395548.4 396283.2
19.2 17.4 16.9 17.0 181. 94.9 757. 24.88225 393575.4 394307.4
19.3 17.4 16.9 17.1 181. 94.9 754. 24.90070 391606.3 392335.8
19.4 17.6 16.9 17.2 181. 94.9 754. 24.95582 389260.8 389990.0
19.5 17.6 16.9 17.2 181. 94.9 756. 24.98870 386536.0 387267.3
19.6 17.8 16.9 17.4 181. 94.9 758. 24.97498 383811.2 384544.5
19.7 17.9 16.9 17.5 181. 94.9 759. 24.96410 381471.9 382206.2
19.8 17.9 16.9 17.6 181. 94.9 759. 25.00549 379521.2 380255.5
19.9 18.1 16.9 17.7 181. 94.9 759. 25.03506 377574.6 378308.8
20.0 18.1 16.9 17.8 181. 94.9 759. 25.06653 375632.0 376366.2
20.1 18.2 16.9 17.9 181. 94.9 759. 25.07977 373693.5 374427.7
20.2 18.4 16.9 18.0 181. 94.9 759. 25.07693 371759.0 372493.3
20.3 18.4 16.9 18.1 181. 94.9 757. 25.14151 369828.7 370560.3
20.4 18.6 16.9 18.2 181. 94.9 754. 25.12732 367902.4 368631.5
20.5 18.6 16.9 18.2 181. 94.9 755. 25.18268 365980.2 366710.2
20.6 18.8 16.9 18.4 181. 94.9 756. 25.30592 364062.1 364793.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
z_tip D B_eq H_cav V_spud V_D B_S W_BF Qv_Dpt V_L
[m] [m] [m] [m] [m^3] [m^3] [kN] [kN] [kN] [kN]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
output file: "JOB.O01"
load spread factor #= 1; load spread factor = 4.00 (#rows QV_FMODE results= 207)
-------------------------------------------------------------------
z_tip D B_eq Qv_Dpt V_L Qv_fmode
[m] [m] [m] [kN] [kN]
-------------------------------------------------------------------
0.00 0.00 0.100E-02 0.1000000E-02 0.1000000E-02 n/r
0.100 0.00 0.373 2.205340 2.212739 GSC
0.200 0.00 0.747 8.821359 8.887557 GSC
0.300 0.00 1.12 19.84806 20.07385 GSC
0.400 0.00 1.49 37.14671 37.68382 SQC
0.500 0.00 1.87 60.91128 62.27503 SQC
0.600 0.00 2.24 91.84440 94.56313 SQC
0.700 0.00 2.61 130.6347 135.3690 SQC
0.800 0.00 2.99 177.9710 185.5004 SQC
0.900 0.00 4.05 364.7142 376.4941 SQC
1.00 0.00 5.40 736.2374 756.1724 SQC
1.10 0.00 6.75 1287.295 1320.871 SQC
1.20 0.00 8.11 2050.622 2105.009 SQC
1.30 0.00 9.46 3058.953 3142.801 SQC
1.40 0.00 10.8 4345.022 4468.730 SQC
1.50 0.00 12.2 5941.566 6117.159 SQC
1.60 0.00 13.5 7881.319 8122.413 SQC
1.70 0.00 14.9 10197.01 10518.77 SQC
1.80 0.00 16.2 12921.39 13340.76 SQC
1.90 0.500E-01 16.9 15994.66 16478.66 SQC
2.00 0.150 16.9 20912.77 21412.78 SQC
2.10 0.250 16.9 32312.35 32828.16 SQC
2.20 0.350 16.9 48204.89 48735.47 PTC>GSS
2.30 0.450 16.9 47851.84 48387.85 GSS
2.40 0.550 16.9 49704.84 50238.81 GSS
2.50 0.650 16.9 51564.21 52096.79 GSS
2.60 0.750 16.9 53429.95 53961.50 GSS
2.70 0.850 16.9 55302.06 55832.79 GSS
2.80 0.950 16.9 57180.52 57710.69 GSS
2.90 1.05 16.9 59065.33 59598.56 GSS
3.00 1.15 16.9 60963.14 61499.57 GSS
3.10 1.25 16.9 62860.62 63400.33 GSS
3.20 1.35 16.9 64572.74 65115.62 PTS>GSC
3.30 1.45 16.9 64345.14 64891.41 PTS>GSC
3.40 1.55 16.9 64117.05 64666.72 PTS>GSC
3.50 1.65 16.9 63888.47 64441.49 PTS>GSC
3.60 1.75 16.9 63659.41 64215.90 PTS>GSC
3.70 1.85 16.9 63429.87 63989.82 PTS>GSC
